Il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso ha continuato il suo inizio impressionante nella stagione 2023 di Formula 1 mentre ha stabilito il ritmo nelle prove libere 2 in vista del Gran Premio del Bahrain.
Il due volte campione del mondo è arrivato secondo – stretto tra le Red Bull di Sergio Perez, che ha dominato la sessione, e il campione del mondo in carica Max Verstappen – durante le prove libere 1.
Gran Premio del Bahrein
“Fernando sembra in fiamme!” – Horner reagisce al ritmo impetuoso di Alonso e Aston Martin
4 ORE FA
E il 41enne ha fatto ancora meglio nelle libere 2, superando Verstappen e Perez al primo posto con un tempo di 1:30.907. Alonso ha chiuso con 0,169 secondi di vantaggio su Verstappen con Perez altri 0,002 secondi.
Charles Leclerc è stato il più veloce delle Ferrari, a 460 millesimi dallo spagnolo Alonso, e il pilota della Haas Nico Hulkenberg ha completato la top five.
Lewis Hamilton è arrivato ottavo, a circa 0,636 secondi dal tempo stabilito da Alonso, e George Russell ha fatto segnare il 13° miglior tempo della seconda sessione di prove libere.
Posizione | Autista | Auto | Tempo | Spacco |
1 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.907 | |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:31.076 | +0.169s |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:31.078 | +0.171s |
4 | Carlo Leclerc | FERRARI | 1:31.367 | +0.460s |
5 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.376 | +0.469s |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.450 | +0.543s |
7 | Pierre Gasley | RENAULT ALPINA | 1:31.475 | +0.568s |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.543 | +0.636s |
9 | Lando Norris | Mclaren MERCEDES | 1:31.570 | +0.663s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.586 | +0.679s |
11 | Esteban Ocon | RENAULT ALPINA | 1:31.608 | +0.701s |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.793 | +0.886s |
13 | Giorgio Russell | MERCEDES | 1:31.882 | +0.975s |
14 | Carlo Sainz | FERRARI | 1:31.956 | +1.049s |
15 | Oscar Piastri | Mclaren MERCEDES | 1:32.024 | +1.117s |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.110 | +1.203s |
17 | Alessandro Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.440 | +1.533s |
18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.525 | +1.618s |
19 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.605 | +1.698s |
20 | Sergente Logan | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.749 | +1.842s |
Le prove libere 3 sono in programma alle 11:30 di sabato 4 marzo alle 11:30, con le qualifiche alle 15:00. La gara inizierà alle 15:00 di domenica 5 marzo.
—
Gran Premio del Bahrein
‘Red Bull in un campionato a sé stante’ – Russell e Hamilton ammettono che la Mercedes è dietro
UN GIORNO FA
Formula 1
Leclerc preoccupato per la Ferrari dopo che Verstappen afferma di “fare un passo avanti” in vista della nuova stagione
25/02/2023 ORE 15:15
.